1.596,81 €
-20% UVP 1.999,00 €*
Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
EAN: 4046373983478
Artikelnummer: 98347
Hersteller: Produktinformationen
- AMD Ryzen™ 9 9900X 4,40 GHz Granite Ridge
- AMD Radeon™ Graphics
- 64GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Produktinformationen
Captiva PC Workstation R98-347 (Ryzen 9 9900X/SSD 1TB/64GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 120
Netzteil Captiva Power M450W
AMD Ryzen 9 9900X
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainboard B650M D5
64GB DDR5
AMD Radeon Graphics
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 120
Netzteil Captiva Power M450W
AMD Ryzen 9 9900X
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainboard B650M D5
64GB DDR5
AMD Radeon Graphics
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 9900X |
|---|---|
| CPU Takt: | 4400 |
| CPU Takt GHz: | 4.40 |
| Prozessor Familie: | AMD Ryzen 9 |
| Prozessor Generation: | AMD Ryzen 9 9xxx |
| Prozessor Modell: | Ryzen 9 9900X |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 4400 |
| Prozessorkerne: | 12 |
| Prozessormarke: | AMD |
| Prozessortyp: | Ryzen 9 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | AMD® B650 |
| Modell: | Mainboard B650M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | AM5 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 64 |
| max. RAM Größe: | 256 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller: | AMD |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte: | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
| 1. Festplatte Größe: | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 1TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Gehäuse: | Captiva Gaming AG 120 |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | Captiva Power M450W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 450 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 5 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 8 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten: | 2x USB2.0,3x USB3.0,1x USB-C3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,2x DP,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 185 x 462 x 421 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de








![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)





