1.519,33 €*
-16% UVP 1.799,00 €*Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
- Intel® Core™ Ultra 9 285K 3,70 GHz Arrow Lake
- Intel® Graphics
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 120
Netzteil Captiva Power M450W
Intel Core Ultra 9 285K
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard B860M D5
32GB DDR5
Intel Graphics
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter 120mm
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 285K |
|---|---|
| CPU Takt: | 3700 |
| CPU Takt GHz: | 3.70 |
| Prozessor Familie: | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessor Generation: | Intel Core Ultra 9 28xxx |
| Prozessor Modell: | Intel Core Ultra 9 285K |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 3700 |
| Prozessorkerne: | 24 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Ultra 9 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® B860 |
| Modell: | Mainborad B860M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA1851 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 128 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller: | Intel |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte: | Intel Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
| 1. Festplatte Größe: | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 1TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Gehäuse: | Captiva Gaming AG 120 |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | Captiva Power M450W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 450 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 5 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 8 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten: | 3x USB2.0,3x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 185 x 462 x 421 |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de
























































