Verkaufspreis:
1.145,72 €
-24% UVP 1.499,00 €*
Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
EAN: 4046373957134
Artikelnummer: 95713
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- CPU: Intel® Core™ i5-14400 2,50 GHz Raptor Lake
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
Produktinformationen
Captiva PC Business/Office I95-713 (i5-14400/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core i5-14400
Mainboard H610M D4
32GB DDR5
Intel UHD Graphics
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core i5-14400
Mainboard H610M D4
32GB DDR5
Intel UHD Graphics
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 14400 |
|---|---|
| CPU Takt: | 2500 |
| CPU Takt GHz: | 2.5 |
| Prozessor Familie: | Intel Core i5 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i5-14xxx |
| Prozessor Modell: | i5-14400 |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 2500 |
| Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Core i5 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® H610 |
| Modell: | Mainboard H610M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA1700 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 96 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller: | Intel |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte: | Intel UHD Graphics 730 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | Box |
| 1. Festplatte Größe: | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 2TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Gehäuse: | Sohoo 6826 |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 550 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 6 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 10 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB-A 2.0,2x USB-A 3.0,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten: | 4x USB-A 2.0,1x USB-A 3.0,1x USB-C 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x DP,1x HDMI,1x PS2 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 209 x 405 x 445 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de








![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)






