2.514,22 €*
-13% UVP 2.899,00 €*Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage
Konfiguration anpassen:
- CPU: AMD Ryzen™ 7 7800X3D 4,2 GHz Raphael
- Grafikkarte: Nvidia® GeForce® RTX™ 5080 16GB GDDR7
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming HG211 RGB
Netzteil Captiva Power G850W
AMD Ryzen 7 7800X3D
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard X870 D5
64GB DDR5
VGA RTX 5080 16GB GDDR7
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 7800X3D |
|---|---|
| CPU Takt: | 4200 |
| CPU Takt GHz: | 4.20 |
| Prozessor Familie: | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation: | AMD Ryzen 7 7xxx |
| Prozessor Modell: | Ryzen 7 7800X3D |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 4200 |
| Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessormarke: | AMD |
| Prozessortyp: | Ryzen 7 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | AMD® X870 |
| Modell: | Mainboard X870 |
| Prozessor Sockel Mainboard: | AM5 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 64 |
| max. RAM Größe: | 256 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| VGA Hersteller: | Nvidia |
| VGA Modell: | GeForce® RTX™ 5080 |
| Grafikspeicher: | 16 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR7 |
| Onboard-Grafikkarte: | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
| 1. Festplatte Größe: | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplattengröße: | SSD 2TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
| Gehäuse: | Captiva Gaming HG211 RGB |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | Captiva Power G850W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 850 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 5 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-4.0-(Typ C)-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-4.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 12 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;optischer Audio-Ausgang;USB; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten: | 3x USB3.0,1x USB3.1,2x USB-C 4.0,4x USB 2.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 220 x 415 x 470 |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de
































































