1.923,37 €*
-16% UVP 2.299,00 €*Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage
Konfiguration anpassen:
- CPU: Intel® Core™ i9-14900KF 3,20 GHz Raptor Lake
- Grafikkarte: Nvidia® GeForce® RTX™ 5070 12GB GDDR7
- Arbeitsspeicher: 32GB DDR5 RAM
- Datenträger: SSD 2TB M.2 NVMe
- Betriebssystem:
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse MSI MPG Gungnir 110R
Netzteil Captiva Power G850W
Intel Core i9-14900KF
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard Z790 D5
32GB DDR5
VGA RTX 5070 12GB GDDR7
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 14900KF |
|---|---|
| CPU Takt: | 3200 |
| CPU Takt GHz: | 3.20 |
| Prozessor Familie: | Intel Core i9 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i9-14xxx |
| Prozessor Modell: | Intel i9-14900KF |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 3200 |
| Prozessorkerne: | 24 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Core i9 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® Z790 |
| Modell: | Mainboard Z790 |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA1700 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 128 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| VGA Hersteller: | Nvidia |
| VGA Modell: | GeForce® RTX™ 5070 |
| Grafikspeicher: | 12 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR7 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
| 1. Festplatte Größe: | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 2TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
| Gehäuse: | MSI MPG Gungnir 110R |
| Netzteil: | Captiva Power G850W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 850 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 5 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 4 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne: | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 11 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.2,2x LAN,6x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 215 x 430 x 450 |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de
































































