Verkaufspreis:
3.261,43 €
-12% UVP 3.699,00 €*
Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
EAN: 4046373897881
Artikelnummer: 89788
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- CPU: Intel® Core™ Ultra 9 285K 3.7 GHz Arrow Lake
- Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
Produktinformationen
Captiva PC Highend Gaming I89-788 (Ultra 9 285K/RTX5070 Ti 16GB GDDR7/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Aqua 7
Netzteil MSI MAG A850GL
Intel Core Ultra 9 285K
Wasserkühlung 360mm
Mainboard Z890 D5
32GB DDR5
VGA RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
SSD 2TB M.2 NVMe
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
PC Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung

| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 285K |
|---|---|
| CPU Takt: | 3700 |
| CPU Takt GHz: | 3.7 |
| Prozessor Familie: | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessor Generation: | Intel Core Ultra 9 2xxx |
| Prozessor Modell: | Ultra 9 285K |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 3700 |
| Prozessorkerne: | 24 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Core Ultra 9 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® Z890 |
| Modell: | Mainboard Z890 |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA1851 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 256 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| VGA Hersteller: | Nvidia |
| VGA Modell: | GeForce® RTX™ 5070 Ti |
| Grafikspeicher: | 16 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR7 |
| Onboard-Grafikkarte: | Intel Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | Captiva Fenix II 360 |
| 1. Festplatte Größe: | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 2TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
| Gehäuse: | Captiva Aqua 7 |
| Netzteil: | MSI MAG A850GL |
| Netzteil Leistung (Watt): | 850 |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
| Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
| Software und Apps: | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 7 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 6 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse vorne: | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 9 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 1x USB-A 3.0,1x USB-C 3.2,1x Audio in,1x Audio out |
| Hinten: | 6x USB-A 3.0,1x USB-C 3.2,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DP,1x HDMI |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Wasserkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 290 x 448 x 467 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de













![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)





