Verkaufspreis:
1.742,10 €
-17% UVP 2.099,00 €*
Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
EAN: 4046373987896
Artikelnummer: 98789
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- CPU: AMD Ryzen™ 7 7800X3D 4,20 GHz Raphael
- Grafikkarte: Nvidia® GeForce® RTX 5060 Ti 8GB GDDR7
- Arbeitsspeicher: 32GB DDR5 RAM
- Datenträger: SSD 1TB M.2 NVMe
- Betriebssystem:
Produktinformationen
Captiva PC Entry Gaming R98-789 (Ryzen 7 7800X3D/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sharkoon RGB Slider white
Netzteil Captiva Power B550W
AMD Ryzen 7 7800X3D
Captiva CPU-AirCooler G120x2 V1 RGB-LCD
Mainboard B650M D5
32GB DDR5
VGA RTX 5060 Ti 8GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sharkoon RGB Slider white
Netzteil Captiva Power B550W
AMD Ryzen 7 7800X3D
Captiva CPU-AirCooler G120x2 V1 RGB-LCD
Mainboard B650M D5
32GB DDR5
VGA RTX 5060 Ti 8GB GDDR7
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 7800X3D |
|---|---|
| CPU Takt: | 4200 |
| CPU Takt GHz: | 4.20 |
| Prozessor Familie: | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation: | AMD Ryzen 7 7xxx |
| Prozessor Modell: | Ryzen 7 7800X3D |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 4200 |
| Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessormarke: | AMD |
| Prozessortyp: | Ryzen 7 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | AMD® B650 |
| Modell: | Mainboard B650M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | AM5 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 256 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| VGA Hersteller: | Nvidia |
| VGA Modell: | GeForce® RTX™ 5060 Ti |
| Grafikspeicher: | 8 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR7 |
| Onboard-Grafikkarte: | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | Captiva CPU-AirCooler G120x2 V1 RGB-LCD |
| 1. Festplatte Größe: | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 1TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
| Gehäuse: | Sharkoon RGB Slider white |
| Netzteil: | Captiva Power B550W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 550 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 5 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne: | 1 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 11 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 1x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 190 x 400 x 456 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de












![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)






