Verkaufspreis:
1.743,49 €
-17% UVP 2.099,00 €*
Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
EAN: 4046373781630
Artikelnummer: 78163
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- CPU: Intel® Core™ i9-14900K 3,20 GHz Raptor Lake
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
Produktinformationen
Captiva PC Workstation I78-163 (i9-14900K/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming HG102 RGB Silent
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core i9-14900K
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard B760M D4
64GB DDR4
Intel UHD Graphics
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming HG102 RGB Silent
Netzteil Captiva Power B550W
Intel Core i9-14900K
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard B760M D4
64GB DDR4
Intel UHD Graphics
SSD 2TB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 14900K |
|---|---|
| CPU Takt: | 3200 |
| CPU Takt GHz: | 3.2 |
| Prozessor Familie: | Intel Core i9 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i9-14xxx |
| Prozessor Modell: | Intel i9-14900K |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 3200 |
| Prozessorkerne: | 24 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Core i9 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® B760 |
| Modell: | Mainborad B760M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA1700 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR4 |
| RAM Größe: | 64 |
| max. RAM Größe: | 128 |
| RAM Takt: | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller: | Intel |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte: | Intel UHD Graphics 770 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
| 1. Festplatte Größe: | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 2TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Gehäuse: | Captiva Gaming HG102 RGB Silent |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | Captiva Power M450W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 450 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 8 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB 3.0; 1x Audio In; 1x Audio Out |
| Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 210 x 430 x 445 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de










![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)






