Regulärer Preis:
2.904,43 €
Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
EAN: 4071002011352
Artikelnummer: 101135
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- Display: Display 40,6 cm (16.0") WQXGA (2560x1600) 300Hz
- CPU: AMD Ryzen™ 9 9955HX 3,50 GHz Fire Range
- Grafikkarte:
- RAM & SSD:
- Betriebssystem:
Produktinformationen

NOB (16.0") GY6 958AG 25T1 (X6FR558Y) WQXGA 300 Hz
Ohne Netzteil
Display 16.0" WQXGA 300Hz
AMD Ryzen 9 9955HX
16GB DDR5 SO-DIMM
RTX 5080 16GB GDDR7
SSD 500GB M.2 2280 PCIe
Keyboard German mit Zahlenblock, Single Zone RGB Backlight
WLAN + BT enthalten Wi-Fi 6 (802.11ax)
Akku verbaut
Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
| Barebone | |
| Modell: | GY6 958AG 25T1 |
|---|---|
| Display | |
| Display Größe: | 40.6 |
| Auflösung: | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard: | WQXGA |
| Bildschirmhelligkeit: | 500 nits |
| Bildwiederholfrequenz: | 300 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff;Metall; |
| Oberfläche: | matt |
| Bildschirmtechnologie: | IPS |
| Display-Typ: | LED |
| Bildformat: | 16:10 |
| Prozessor | |
| CPU Hersteller: | AMD |
| CPU Bauart: | Hexadeca-Core |
| CPU Serie: | Ryzen 9 |
| CPU Typ: | 9955HX |
| Prozessor Familie: | AMD Ryzen 9 |
| Prozessor Generation: | AMD Ryzen 9 9xxx |
| Prozessor Modell: | Ryzen 9 9955HX |
| Sockel: | FL1 |
| Steckbar / Typ: | gelötet / Mobile |
| TDP max.: | 55 |
| Chipsatz: | ZEN 5 |
| verbaut: | ja |
| Verwendung: | SoC |
| CPU-Kerne : | 16 |
| Threads max.: | 32 |
| Prozessortakt : | 2.50 |
| Turbotakt : | 5.40 |
| Fertigungsverfahren: | 6nm |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Typ: | DDR5 |
| Channel: | Single, Dual |
| Steckplätze (max.): | 2 |
| PIN: | 262 |
| Geschwindigkeit: | 5200 |
| RAM Größe: | 16 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| Grafikkarte intern | |
| Typ intern: | AMD Radeon 610M |
| Grafikkarte dediziert | |
| Grafik verbaut: | ja |
| Grafik Hersteller: | NVIDIA |
| Modellreihe: | GeForce |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR7 |
| Max. TGP: | 150W |
| Speicherkapazität Grafikkarte: | 16 |
| VGA Chip / RAM: | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Funktion: | NVIDIA® Advanced Optimus |
| Festplatte | |
| Anzahl: | 1 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| 1. - Größe: | 500 |
| 1. - Schnittstelle: | M.2 |
| RAID: | 0;1 |
| Laufwerk | |
| Schnittstelle: | USB |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Mini DislayPort-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type C-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 4.0-(Typ C)-Anschlüsse: | 1 |
| LAN-Anschluss: | RJ-45 Ethernet |
| Schnittstellen | |
| Typ HDMI-Anschluss: | HDMI 2.1 |
| Typ Mini DisplayPort-Anschluss: | Mini Displayport 2.1 |
| außen: | 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x USB-C 3.2 mit 100W Power Delivery, 1x USB-C 4.0 (40Gbps+PD100W), 1x HDMI 2.1(DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x Anschluss Wasserkühlung |
| Card Reader: | ja |
| Kommunikation | |
| LAN: | 10/100/1000/2500 |
| Übertragungsrate LAN: | 2500 |
| W-LAN: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standard: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Lautsprecher: | 2 |
| Mikrofon: | ja |
| Soundsystem: | Nahimic by SteelSeries |
| Front Kamera HD Typ: | FHD |
| Kamera: | 1 |
| Betriebssystem | |
| kompatibel: | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert: | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
| Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
| Betriebssystem installiert: | Windows 11 Pro |
| Software (vorinstalliert): | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
| Treiber beiliegend: | Windows 11 (64bit) |
| Stromversorgung | |
| Max Laden USB (Watt): | 140 |
| Max Leistung (Watt): | 420 |
| Netzteil / Output: | 420 |
| Netzteil inkl.: | nein |
| Zubehör Kabel: | 4046373876107 |
| Zubehör Netzteil: | 4046373917404 |
| Akku /-Laufzeit: | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Akkukapazität (Wh): | 99.80 |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt): | 20 |
| Laufzeit max.: | 8 |
| Abmessung | |
| Maße (BxTxH): | 356,68 x 254,7 x 25,7 mm |
| Gewicht: | 2600 |
| Sonstiges | |
| Anmeldeoptionen: | Passwort;Pin; |
| Bedienelemente: | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Diebstahlschutz: | Kensington-Schloss |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Sicherheit: | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| Keyboard Layout: | DE Layout |
| Tastatur: | Single Zone RGB Backlight |
| Besonderheiten / Merkmale: | Metal Cover A/D, Wasserkühlung optional möglich, sRGB100% |
| Zubehör: | Handbuch;Akku |
| Lieferumfang: | Handbuch,Akku |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de












![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)






