Verkaufspreis:
2.175,21 €
-16% UVP 2.599,00 €*
Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
EAN: 4071002010959
Artikelnummer: 101095
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- Display: Display 40,6 cm (16.0") WQXGA (2560x1600) 300Hz
- CPU: Intel® Core™ i9-14900HX 1,60 GHz Raptor Lake
- Grafikkarte: Nvidia® GeForce® RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7
- RAM & SSD:
- Betriebssystem:
Produktinformationen

Captiva Notebook Highend Gaming I10-1095GE (16.0"/i9-14900HX/RTX5070 Ti 12GB/SSD 1TB/16GB/WLAN/BT/Win 11 Home/w/o PSU)
NOB (16.0") GW6 957IG 25T2 GE (X6RP57TW) WQXGA 300 Hz
Ohne Netzteil
Display 16.0" WQXGA 300Hz
Intel Core i9-14900HX
16GB DDR5 SO-DIMM
RTX 5070 Ti 12GB GDDR7
SSD 1TB M.2 2280 PCIe
Keyboard German mit Zahlenblock, Single Zone RGB Backlight
WLAN + BT enthalten AX211
Akku verbaut
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
Gesetzliche Gewährleistung

| Barebone | |
| Modell: | GW6 957IG 25T2 |
|---|---|
| Display | |
| Display Größe: | 40.6 |
| Auflösung: | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard: | WQXGA |
| Bildschirmhelligkeit: | 500 nits |
| Bildwiederholfrequenz: | 300 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff;Metall; |
| Oberfläche: | matt |
| Bildschirmtechnologie: | IPS |
| Display-Typ: | LED |
| Bildformat: | 16:10 |
| Prozessor | |
| CPU Hersteller: | Intel |
| CPU Serie: | Core i9 |
| CPU Typ: | 14900HX |
| Prozessor Familie: | Intel Core i9 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i9-14xxx |
| Prozessor Modell: | 14900HX |
| Sockel: | BGA 1964 |
| Steckbar / Typ: | gelötet / Mobile |
| TDP max.: | 55 |
| Chipsatz: | Intel HM770 |
| verbaut: | ja |
| Verwendung: | SoC |
| CPU-Kerne : | 24 |
| Threads max.: | 32 |
| Prozessortakt : | 1.60 |
| Turbotakt : | 5.80 |
| Fertigungsverfahren: | 10nm |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Typ: | DDR5 |
| Channel: | Single, Dual |
| Steckplätze (max.): | 2 |
| PIN: | 262 |
| Geschwindigkeit: | 5200 |
| RAM Größe: | 16 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| Grafikkarte intern | |
| Typ intern: | Intel UHD Graphics |
| Grafikkarte dediziert | |
| Grafik verbaut: | ja |
| Grafik Hersteller: | NVIDIA |
| Modellreihe: | GeForce |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR7 |
| Max. TGP: | 115W |
| Speicherkapazität Grafikkarte: | 12 |
| VGA Chip / RAM: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Funktion: | NVIDIA® Advanced Optimus |
| Festplatte | |
| Anzahl: | 1 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| 1. - Größe: | 1000 |
| 1. - Schnittstelle: | M.2 |
| RAID: | 0;1 |
| Laufwerk | |
| Schnittstelle: | USB |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Mini DislayPort-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse: | 2 |
| LAN-Anschluss: | RJ-45 Ethernet |
| Schnittstellen | |
| Typ HDMI-Anschluss: | HDMI 2.1 |
| Typ Mini DisplayPort-Anschluss: | Mini Displayport 2.1 |
| außen: | 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A,1x USB-C (3.2 Gen2 (10 Gbps , DisplayPort 1.4a , 100 W Power Delivery),1x USB-C 3.2Gen2 (10 Gbps ,100 W Power Delivery),1x HDMI 2.1(DGPU),1x DP2.1a x1:UHBR10 40Gbp,1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon),1x RJ-45,1x Card reader |
| Card Reader: | ja |
| Kommunikation | |
| LAN: | 10/100/1000/2500 |
| Übertragungsrate LAN: | 2500 |
| W-LAN: | Wi-Fi 6 (AX211) |
| Wi-Fi-Standard: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Lautsprecher: | 2 |
| Mikrofon: | ja |
| Soundsystem: | Nahimic by SteelSeries |
| Front Kamera HD Typ: | FHD |
| Kamera: | 1 |
| Betriebssystem | |
| kompatibel: | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
| Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
| Software (vorinstalliert): | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Treiber beiliegend: | Windows 11 (64bit) |
| Stromversorgung | |
| Max Leistung (Watt): | 250 |
| Maximale Ladeleistung USB (Watt): | 240 |
| Netzteil / Output: | 250 |
| Netzteil inkl.: | nein |
| Zubehör Kabel: | 4046373876107 |
| Zubehör Netzteil: | 4046373924266 |
| Akku /-Laufzeit: | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Akkukapazität (Wh): | 99.80 |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt): | 20 |
| Laufzeit max.: | 8 |
| Abmessung | |
| Maße (BxTxH): | 357,00 x 252,5 x 23,9 mm |
| Gewicht: | 2400 |
| Sonstiges | |
| Anmeldeoptionen: | Passwort;Pin; |
| Bedienelemente: | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Diebstahlschutz: | Kensington-Schloss |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Sicherheit: | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| Keyboard Layout: | DE Layout |
| Tastatur: | Single Zone RGB Backlight |
| Besonderheiten / Merkmale: | Metal Cover A,sRGB100% |
| Zubehör: | Netzteil;Akku;Handbuch |
| Lieferumfang: | Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de













![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)





