- Sockel: Sockel AM4
- RAM-Speicher max.: 64 GB
- Chipsatz: AMD B550
- Formfaktor: mini ITX
Eigenschaften | |
unterstützte Prozessormodelle: | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
---|---|
Sockel: | Socket AM4 |
Chipsatz: | AMD B550 |
BIOS: | UEFI AMI |
Formfaktor: | mini ITX |
geeignet für freien Multiplikator: | ja |
RAM | |
Speicher max.: | 64 GB |
Speicherplätze: | 2 |
Speicher je Speicherplatz: | 32GB |
Speicher Art: | DDR4-SDRAM |
RAM Takt: | 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600 MHz |
Speicher Kanäle: | Zweikanalig |
Speichertyp: | ECC;Non-ECC;Un-buffered |
Controller in CPU: | ja |
Anschlüsse extern | |
LAN (RJ45): | Gigabit Ethernet |
PS/2 (Tastatur/Maus): | 1 |
USB 3.0: | 3 |
USB 2.0: | 2 |
USB C: | 1 |
HDMI: | 1 |
DisplayPort: | 1 |
Mikrofon: | 1 |
Line-Out 3,5 mm Klinke: | 2 |
Anschlüsse intern | |
PCIe 4.0: | 1x PCIe x16 |
Mainbord Strom: | 24pin |
CPU Strom: | 8pin |
SATA 3: | 4 |
M.2: | 2 |
M.2 Länge max.: | 80mm |
M.2 Konnektor: | M;E |
USB-Header USB 2.0: | 2 |
USB-Header USB 3.0: | 2 |
Lüfter 4-polig PWM: | 3 |
Sound | |
Sound-Chip: | 7.1 Kanäle |
Sonstiges | |
LAN: | Realtek RTL8111H |
RAID SATA: | 0;1;10 |
Beleuchtungsfarbe: | RGB |
Breite (cm): | 17 |
Farbe: | schwarz;silber |
Gewicht (g): | 465 g |
Tiefe (cm): | 17 |
interne Grafik: | ja |
verfügbare Slots: | 3 |