- Formfaktor: Midi Tower
- Kompatibel: ATX, micro ATX, Mini-ITX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,5 cm x 43,0 cm x 45,0 cm
Gewicht: 7,9kg
Farbe: schwarz
E/A-Anschlüsse: 2 x Super Speed USB
1 x Super-Speed+ USB (Type-C)
1 x Mikrofon Eingang
1 x Kopfhörer Ausgabe
Anz. installierter Lüfter: 4
Unterstützte Mainboards: ATX, mATX, miniITX
Systemgehäuse Merkmale:
- Tempered Glass Seitenteile
Eigenschaften | |
Typ: | Midi Tower |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Breite: | 215 mm |
Höhe: | 450 mm |
Tiefe: | 430 mm |
Gewicht: | 7,9 kg |
Material: | Metall, Kunststoff, SPCC, Gehärtetes Glas |
Formfaktor MB: | ATX |
unterstützt: | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Einschübe extern | |
Formfaktor Netzteil: | ATX |
Einschübe intern | |
3,5 Zoll intern: | 2 |
2,5 Zoll intern: | 2 |
Erweiterungssteckplätze (hinten): | 7 |
Lüfter | |
Front (verbaut): | 3x 120 (3) / 2x 140 mm |
Deckel (verbaut): | 2x 120 / 2x 140 mm (0) |
Rückseite (verbaut): | 1x 120 mm (1) |
Filter: | boden;deckel |
Radiator Deckel: | 120,240 mm |
Radiator Front: | 120,140,240,280,360 mm |
Radiator Rückseite: | 120 mm |
Radiator Vorbereitung: | Front - 120/140/240/280/360; Oben - 120/240; Hinten - 120 |
Anschlüsse extern | |
USB 3.0: | 2 |
USB C: | 1 |
Line-Out 3,5 mm Klinke: | Ja |
Mikrofon 3,5 mm Klinke: | Ja |
Sonstiges | |
Vorbereitung Wasserkühlung: | ja |
Kabelmanagement: | ja |
Beleuchtung: | Multi |
max. Grafikkartenlänge: | 340 mm |
max. CPU Lüfterhöhe: | 170 mm |
integriertes Netzteil | |
integriert: | Nein |
Science Parkt Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
Netherlands
https://de.msi.com/page/formular