- Speichertyp: DDR4
- Speichertaktfrequenz: 1600 MHz
- Formfaktor: 260-pin SO-DIMM
Eigenschaften | |
Serie: | Kingston Fury Impact |
---|---|
Typ: | DDR4 |
Gesamtkapazität: | 16 GB |
Kapazität der Einzelmodule: | 8GB |
Anzahl der Module: | 2 |
Bauform: | Laptop |
Anschluss des Speichers: | 260-pin SO-DIMM |
RAM Takt | |
Takt (MHZ): | 3200 MHz |
JEDEC Norm:: | Ja |
Speichertyp: | Unregistered (unbuffered) |
Latenz (CL): | 20 |
Stromversorgung | |
Spannung: | 1.2 V |
Modding | |
Beleuchtung: | Nein |
Sonstiges | |
Besonderheiten: | Kühlkörper |
Breite (cm): | 3,8 mm |
Gewicht (g): | 15,2 g |
Höhe (cm): | 30 mm |
Tiefe (cm): | 69,6 mm |
Leonrodstraße 56
80636 München
Germany
https://www.kingston.com/de/support/technical/emailsupport