449,71 €
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
EAN: 4046373956625
Artikelnummer: 95662
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- CPU: AMD Ryzen™ 5 5600G 3,90 GHz Cezanne
- Grafikkarte: AMD Radeon™ Graphics
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
Produktinformationen
Captiva PC Power Starter R95-662 (Ryzen 5 5600G/SSD 250GB/8GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
AMD Ryzen 5 5600G
Mainboard A520M D4
8GB DDR4
AMD Radeon Graphics
SSD 250GB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
AMD Ryzen 5 5600G
Mainboard A520M D4
8GB DDR4
AMD Radeon Graphics
SSD 250GB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 5600G |
|---|---|
| CPU Takt: | 3900 |
| CPU Takt GHz: | 3.90 |
| Prozessor Familie: | AMD Ryzen 5 |
| Prozessor Generation: | AMD Ryzen 5 5xxx |
| Prozessor Modell: | Ryzen 5 5600G |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 3900 |
| Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessormarke: | AMD |
| Prozessortyp: | Ryzen 5 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | AMD® A520 |
| Modell: | Mainboard A520M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | AM4 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR4 |
| RAM Größe: | 8 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| RAM Takt: | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller: | AMD |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte: | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | Box |
| 1. Festplatte Größe: | 250 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 250GB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Gehäuse: | Sohoo 6826 |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | FSP 350W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 350 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 6 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 10 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 2 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card Reader;DVI;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | Dual-Link; |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten: | 2x USB2.0,4x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DVI,1x HDMI,2x PS2, |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 209 x 405 x 445 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de











![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)




