2.481,01 €
-14% UVP 2.899,00 €*
Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
EAN: 4046373934067
Artikelnummer: 93406
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- CPU: AMD Ryzen™ 9 9900X 4,40 GHz Granite Ridge
- Grafikkarte: AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
Produktinformationen
Captiva PC Samsung-Gamescom-Edition 2025 R93-406 (Ryzen 9 9900X/RX9070 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming HG211 RGB
Netzteil Captiva Power G1000W
AMD Ryzen 9 9900X
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard X870 D5
32GB DDR5
VGA RX 9070 XT 16GB GDDR6
SSD 1TB Samsung 9100 Pro M.2
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming HG211 RGB
Netzteil Captiva Power G1000W
AMD Ryzen 9 9900X
Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
Mainboard X870 D5
32GB DDR5
VGA RX 9070 XT 16GB GDDR6
SSD 1TB Samsung 9100 Pro M.2
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 9900X |
|---|---|
| CPU Takt: | 4400 |
| CPU Takt GHz: | 4.40 |
| Prozessor Familie: | AMD Ryzen 9 |
| Prozessor Generation: | AMD Ryzen 9 9xxx |
| Prozessor Modell: | Ryzen 9 9900X |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 4400 |
| Prozessorkerne: | 12 |
| Prozessormarke: | AMD |
| Prozessortyp: | Ryzen 9 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | AMD® X870 |
| Modell: | Mainboard X870 |
| Prozessor Sockel Mainboard: | AM5 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 256 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell: | Radeon RX 9070 XT |
| VGA Hersteller: | AMD |
| VGA Modell: | Radeon™ RX 9070 XT |
| Grafikspeicher: | 16 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR6 |
| Onboard-Grafikkarte: | AMD Radeon Graphics |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
| 1. Festplatte Größe: | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD Samsung 9100 Pro M.2 |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 1TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
| Gehäuse: | Captiva Gaming HG211 RGB |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | Captiva Power G1000W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 1000 |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
| Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
| Software und Apps: | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 5 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 3 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-4.0-(Typ C)-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-4.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 12 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten: | 3x USB3.0,1x USB3.1,2x USB-C 4.0,4x USB 2.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI, |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 220 x 415 x 470 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de












![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)





