1.703,36 €*
-19% UVP 2.099,00 €*Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage
Konfiguration anpassen:
- CPU: AMD Ryzen™ 7 7700X 4,50 GHz Raphael
- Grafikkarte: AMD Radeon™ RX 9070 16GB GDDR6
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming HG211 RGB
Netzteil Captiva Power G650W
AMD Ryzen 7 7700X
Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
Mainboard A620M D5
32GB DDR5
VGA RX 9070 16GB GDDR6
SSD 2TB M.2 NVMe
Microsoft Windows 11 Home 64-bit
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 7700X |
|---|---|
| CPU Takt: | 4500 |
| CPU Takt GHz: | 4.50 |
| Prozessor Familie: | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation: | AMD Ryzen 7 7xxx |
| Prozessor Modell: | Ryzen 7 7700X |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 4500 |
| Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessormarke: | AMD |
| Prozessortyp: | Ryzen 7 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | AMD® A620 |
| Modell: | Mainboard A620M |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 32 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell: | Radeon RX 9070 |
| VGA Hersteller: | AMD |
| VGA Modell: | Radeon™ RX 9070 |
| Grafikspeicher: | 16 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
| 1. Festplatte Größe: | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplattengröße: | SSD 2TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
| Gehäuse: | Captiva Gaming HG211 RGB |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | Captiva Power G650W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 650 |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
| Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
| Software und Apps: | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 8 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 220 x 415 x 470 |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de































































