1.761,48 €*
% 2.199,00 €* (19.9% gespart)Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 6-8 Tage
Konfiguration anpassen:
- CPU: AMD Ryzen™ 7 7800X3D 4,20 GHz Raphael
- Grafikkarte: Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Super 12GB GDDR6X
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
- Gehäuse Xigmatek Gaming Y Pro
- Netzteil Captiva Power G850W
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B650M
- 32GB DDR5
- VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell: | 7800X3D |
---|---|
CPU Takt: | 4200 |
CPU Takt GHz: | 4.20 |
Prozessor Familie: | AMD Ryzen 7 |
Prozessor Generation: | AMD Ryzen 7 7xxx |
Prozessor Modell: | Ryzen 7 7800X3D |
Prozessoranzahl: | 1 |
Prozessorgeschwindigkeit: | 4200 |
Prozessorkerne: | 8 |
Prozessormarke: | AMD |
Prozessortyp: | Ryzen 7 |
Mainboard | |
Chipsatz Mainboard: | AMD® B650 |
Modell: | Mainboard B650M |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell: | DDR5 |
RAM Größe: | 32 |
RAM Takt: | 5200 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
VGA Hersteller: | Nvidia |
VGA Modell: | GeForce® RTX™ 4070 Super |
Grafikspeicher: | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler: | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße: | SSD 2TB |
Anschluss Festplatte: | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
Festplattentyp: | M.2 |
Typ Festplatte: | SSD; |
Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
Gehäuse: | Xigmatek Gaming Y Pro |
Netzteil: | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt): | 850 |
Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
Software und Apps: | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
Anzahl Display-Ports: | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 6 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne: | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 3 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 11 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
Schnittstellen | |
Typ Anschluss: | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Typ Display-Port: | Display-Port |
Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate LAN: | 1000 |
Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
Front: | 2x USB2.0,1x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x DP,1x PS2 |
Marktpositionierung: | Gaming |
Produkttyp: | PC |
Sonstiges | |
Kühlsystem: | Luftkühlung |
Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH): | 218 x 484 x 456 |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de