630,98 €
Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
EAN: 4046373903179
Artikelnummer: 90317
Hersteller: Produktinformationen
Konfiguration anpassen:
- CPU: Intel® Core™ i5-12400 2,50 GHz Alder Lake
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Arbeitsspeicher:
- Datenträger:
- Betriebssystem:
Produktinformationen
Captiva PC Power Starter I90-317 (i5-12400/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64bit)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core i5-12400
Mainboard H610M D4
16GB DDR4
Intel UHD Graphics
SSD 500GB M.2 NVMe
Microsoft Windows 11 Home 64bit
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core i5-12400
Mainboard H610M D4
16GB DDR4
Intel UHD Graphics
SSD 500GB M.2 NVMe
Microsoft Windows 11 Home 64bit
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 12400 |
|---|---|
| CPU Takt: | 2500 |
| CPU Takt GHz: | 2.50 |
| Prozessor Familie: | Intel Core i5 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i5-12xxx |
| Prozessor Modell: | Intel i5-12400 |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 2500 |
| Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Core i5 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® H610 |
| Modell: | Mainboard H610M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA1700 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR4 |
| RAM Größe: | 16 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| RAM Takt: | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller: | Intel |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte: | Intel UHD Graphics 730 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | Box |
| 1. Festplatte Größe: | 500 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplatte | |
| Festplattengröße: | SSD 500GB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Gehäuse: | Sohoo 6826 |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | FSP 350W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 350 |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
| Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
| Software und Apps: | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 6 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 10 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Maus; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 209 x 405 x 445 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de











![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)





