- Intel® Core™ i5-10400 2,90 GHz Comet Lake
- Intel® UHD Graphics
- 8GB RAM
- SSD 250GB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Sohoo 6826
Netzteil FSP 350W
Intel Core i5-10400
Mainboard H510M D4
8GB DDR4
Intel UHD Graphics
DVD-RW
SSD 250GB M.2 NVMe
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 10400 |
|---|---|
| CPU Takt: | 2900 |
| CPU Takt GHz: | 2.90 |
| Prozessor Familie: | Intel Core i5 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i5-10xxx |
| Prozessor Modell: | Intel i5-10400 |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 2900 |
| Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Core i5 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® H510 |
| Modell: | Mainboard H510M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA1200 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR4 |
| RAM Größe: | 8 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| RAM Takt: | 3200 |
| Grafikkarte | |
| VGA Hersteller: | Intel |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| Onboard-Grafikkarte: | Intel UHD Graphics 630 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | Box |
| 1. Festplatte Größe: | 250 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplattengröße: | SSD 250GB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Gehäuse: | Sohoo 6826 Card Reader |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | FSP 350W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 350 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 6 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 10 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 175 x 405 x 375 |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de



































































