2.266,53 €*
-16% UVP 2.699,00 €*Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
- Intel® Core™ i7-13700KF 3,40 GHz Raptor Lake
- AMD Radeon™ RX 7900 XT 20GB GDDR6
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Lian Li PC-O11DX Dynamic
Netzteil Captiva Power G850W
Intel Core i7-13700KF
Wasserkühlung LQ360
Mainboard Z790
32GB DDR5
VGA RX 7900 XT 20GB GDDR6
SSD 2TB M.2 NVMe
3x Gehäuselüfter RGB 3er Set
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 13700KF |
|---|---|
| CPU Takt: | 3400 |
| CPU Takt GHz: | 3.40 |
| Prozessor Familie: | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i7-13xxx |
| Prozessor Modell: | Intel i7-13700KF |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 3400 |
| Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Core i7 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® Z790 |
| Modell: | Mainboard Z790 |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA 1700 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR5 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 256 |
| RAM Takt: | 5200 |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell: | Radeon RX 7900 XT |
| VGA Hersteller: | AMD |
| VGA Modell: | Radeon™ RX 7900 XT |
| Grafikspeicher: | 20 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR6 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | Xilence LiQuRizer LQ360 |
| 1. Festplatte Größe: | 2000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplattengröße: | SSD 2TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
| Gehäuse: | Lian Li PC-O11 Vision |
| Netzteil: | Captiva Power G850W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 850 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 5 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 4 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne: | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten: | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 11 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
| Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.2,1x LAN,6x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Wasserkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 288 x 447 x 448 |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de











































































