622,67 €*
% 999,00 €* (37.67% gespart)Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
- AMD Ryzen™ 5 5600X 3,70 GHz Vermeer
- Nvidia® GeForce® GTX 1650 4GB GDDR5
- 8GB DDR4 RAM
- SSD 480GB
- Windows 11 Home 64-bit
- Gehäuse Captiva Gaming AG 110 RGB
- Netzteil FSP 350W
- AMD Ryzen 5 5600X
- Mainboard A520M
- 8GB DDR4
- VGA GTX 1650 4GB GDDR6
- SSD 480GB
- Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell: | 5600X |
---|---|
CPU Takt: | 3700 MHz |
CPU Takt GHz: | 3.70 |
Prozessor Familie: | AMD Ryzen 5 |
Prozessor Generation: | AMD Ryzen 5 5xxx |
Prozessor Modell: | Ryzen 5 5600X |
Prozessoranzahl: | 1 |
Prozessorgeschwindigkeit: | 3700 |
Prozessorkerne: | 6 |
Prozessormarke: | AMD |
Prozessortyp: | Ryzen 5 |
Mainboard | |
Chipsatz Mainboard: | AMD® A520 |
Modell: | Mainboard A520M |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell: | DDR4 |
RAM Größe: | 8 |
RAM Takt: | 3200 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
VGA Hersteller: | Nvidia |
VGA Modell: | GeForce® GTX 1650 |
Grafikspeicher: | 4 |
Komponenten | |
RAM Größe: | 8 GB |
CPU-Kühler: | Box |
Festplattengröße: | SSD 480GB |
Anschluss Festplatte: | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
Festplattentyp: | SATA |
Typ Festplatte: | SSD; |
Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
Gehäuse: | Captiva Gaming AG 110 |
Card-Reader: | ja |
Netzteil: | FSP 350W |
Netzteil Leistung (Watt): | 350 |
Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
Software und Apps: | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
Anzahl Cardreader: | 1 |
Anzahl DVI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Display-Ports: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 6 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 8 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 2 |
Schnittstellen | |
Typ Anschluss: | Card Reader;DVI;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Typ DVI-Anschluss: | Dual-Link; |
Typ Display-Port: | Display-Port |
Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate LAN: | 1000 |
Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
Front: | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten: | 2x USB2.0,4x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DVI,1x HDMI,2x PS2, |
Marktpositionierung: | Gaming |
Produkttyp: | PC |
Sonstiges | |
Kühlsystem: | Luftkühlung |
Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH): | 185 x 462 x 421 |