1.214,91 €*
% 1.699,00 €* (28.49% gespart)Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
- AMD Ryzen™ 9 5900X 3,70 GHz Vermeer
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4060 8GB GDDR6
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Windows 11 Home 64-bit
Weitere Varianten dieser Serie:
- Gehäuse MSI MPG GUNGNIR 110R
- Netzteil Captiva Power G650W
- AMD Ryzen 9 5900X
- Cooler Xilence Performance A+ M705D
- Mainboard B550
- 32GB DDR4
- VGA RTX 4060 8GB GDDR6
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell: | 5900X |
---|---|
CPU Takt: | 3700 |
CPU Takt GHz: | 3.70 |
Prozessor Familie: | AMD Ryzen 9 |
Prozessor Generation: | AMD Ryzen 9 5xxx |
Prozessor Modell: | Ryzen 9 5900X |
Prozessoranzahl: | 1 |
Prozessorgeschwindigkeit: | 3700 |
Prozessorkerne: | 12 |
Prozessormarke: | AMD |
Prozessortyp: | Ryzen 9 |
Mainboard | |
Chipsatz Mainboard: | AMD® B550 |
Modell: | Mainboard B550 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell: | DDR4 |
RAM Größe: | 32 |
RAM Takt: | 3200 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
VGA Hersteller: | Nvidia |
VGA Modell: | GeForce® RTX™ 4060 |
Grafikspeicher: | 8 |
Komponenten | |
CPU-Kühler: | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße: | SSD 2TB |
Anschluss Festplatte: | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
Festplattentyp: | M.2 |
Typ Festplatte: | SSD; |
Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
Netzteil: | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt): | 650 |
Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
Software und Apps: | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 5 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 4 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
Anzahl Display-Ports: | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten: | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne: | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse: | 11 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
Schnittstellen | |
Typ Anschluss: | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Typ DVI-Anschluss: | -; |
Typ Display-Port: | Display-Port |
Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate LAN: | 1000 |
Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
Front: | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.1,1x LAN,6x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Marktpositionierung: | Gaming |
Produkttyp: | PC |
Sonstiges | |
Kühlsystem: | Luftkühlung |
Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH): | 215 x 430 x 450 |