1.238,43 €
-23% UVP 1.599,00 €*
Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
EAN: 4046373722145
Artikelnummer: 72214
Hersteller: Produktinformationen
- Intel® Core™ i5-13400F 2,50 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX® 3060 12GB GDDR6
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Produktinformationen
Captiva PC Advanced Gaming I72-214 (i5-13400F/RTX3060 12GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 122 RGB
Netzteil Captiva Power G650W
Intel Core i5-13400F
Mainboard H610M D4
32GB DDR4
VGA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
Gehäuse Captiva Gaming AG 122 RGB
Netzteil Captiva Power G650W
Intel Core i5-13400F
Mainboard H610M D4
32GB DDR4
VGA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6
SSD 1TB M.2 NVMe
Gehäuselüfter Captiva 120mm RGB
ohne Betriebssystem
PC Handbuch
| CPU (Prozessor) | |
| CPU Modell: | 13400F |
|---|---|
| CPU Takt: | 2500 |
| CPU Takt GHz: | 2.50 |
| Prozessor Familie: | Intel Core i5 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i5-13xxx |
| Prozessor Modell: | Intel i5-13400F |
| Prozessoranzahl: | 1 |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 2500 |
| Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Prozessortyp: | Core i5 |
| Mainboard | |
| Chipsatz Mainboard: | Intel® H610 |
| Modell: | Mainboard H610M |
| Prozessor Sockel Mainboard: | LGA1700 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Modell: | DDR4 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| RAM Takt: | 3200 |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| VGA Hersteller: | Nvidia |
| VGA Modell: | GeForce® RTX™ 3060 |
| Grafikspeicher: | 12 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR6 |
| Komponenten | |
| CPU-Kühler: | Box |
| 1. Festplatte Größe: | 1000 |
| 1. Festplatte Schnittstelle: | M.2 |
| 1. Festplatte Typ: | SSD |
| Festplattengröße: | SSD 1TB |
| Anschluss Festplatte: | M.2; |
| Anzahl installierter Festplatten: | 1 |
| Festplattentyp: | M.2 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| Beleuchtung Gehäuse: | RGB |
| Gehäuse: | Captiva Gaming AG 122 RGB |
| Card-Reader: | ja |
| Netzteil: | Captiva Power G650W |
| Netzteil Leistung (Watt): | 650 |
| Betriebssystem: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 3 |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten: | 2 |
| Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten: | 1 |
| Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne: | 1 |
| Anzahl Cardreader: | 1 |
| Anzahl Display-Ports: | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten: | 2 |
| Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne: | 2 |
| Anzahl USB-Anschlüsse: | 8 |
| PS2/PS2-Combo Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstellen | |
| Typ Anschluss: | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
| Typ DVI-Anschluss: | -; |
| Typ Display-Port: | Display-Port |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| Typ LAN-Anschluss: | RJ-45-Ethernet |
| Typ WLAN-Anschluss: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| Übertragungsrate WLAN: | bis zu 286 Mbps |
| Front: | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
| Hinten: | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produkttyp: | PC |
| Sonstiges | |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Lieferumfang: | Handbuch;Netzkabel; |
| Abmessungen in mm (BxTxH): | 185 x 462 x 421 |
Captiva GmbH
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de
















![Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware] Keyboard Logitech OEM K120 black USB (DE) [B-Ware]](https://www.nexoc-store.de/media/dd/78/33/1774533915/01979fc51b6b721b9de316b4a60bbbbd.jpg?ts=1774533915)





