783,19 €*
-35% UVP 1.199,00 €*Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
- Display 38,9 cm (15.3") WQXGA (2560x1600) 120Hz
- AMD Ryzen™ Ryzen 7 8845HS 3,80 GHz Hawk Point
- AMD Radeon™ Graphics
- 32GB DDR5 RAM + SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
NOB 38,9 cm (15.3") PL5 70AU 24T1 (GX5HRXG) WQXGA 120 Hz / Ryzen 7 8845HS / White / WLAN+BT
Barebone 38,9 cm (15.3") PL5 70AU 24T1 (GX5HRXG) WQXGA 120 Hz
Ryzen 7 8845HS / White / WLAN+BT sRGB100%, Format 16:10
CPU: AMD Ryzen 7 8845HS, 3.8GHz, TDP 45W
Chipsatz: FP8
Memory: 32GB, Dual channel, 2xDDR5-SO DIMM
VGA: AMD Radeon 780M
- AMD SmartShift MAX
- Adaptive-Sync
SSD: 1TB, 2x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 interface Raid (0/1) support
Keyboard: German mit Zahlenblock, Single Zone White Backlit
Audio: 2x Lautsprecher, 2W Nahimic
LAN: Ethernet 10/100/1000/ Mb
WLAN: enthalten, M.2 2230 Card AX211
Kamera: FHD + IR dual sensor Webcam 1MP
Bluetooth: Bluetooth 5 enthalten
Ein- Ausgänge:
Right side:
USB-A USB3.2 Gen1 x2, card reader x 1
Left side:
USB-A USB2@Left x1
USB C+DP+PD100 USB3.2 Gen2 x1
Nano Kensington lock x1
3.5mm Combo Jack x1
Rear side:
TBT4 DP + Power Delivery 100W x1
HDMI v2.1 x1
RJ45 x1
Card Reader: (SD/SDHC/SDXC)
Sicherheit: Security (Kensington Type) Lock Slot, Hardware TPM
Battery: 3 Zellen, 60 Wh (verbaut),
AC Adapter: 100W, 90-240V AC 50-60Hz, Type-C 20V
Abmessungen: 342 x 238 x 18 mm
Gewicht: 1,6 kg Barebone incl. Battery
Betriebssystem: ohne Betriebssystem
Zubehör: Netzteil
Besonderheit:Metal Cover A/C/D
| Barebone | |
| Modell: | PL5 70AU 24T1 |
|---|---|
| Display | |
| Display Größe: | 38.9 |
| Auflösung: | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard: | WQXGA |
| Bildwiederholfrequenz: | 120 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff;Metall; |
| Oberfläche: | matt |
| Bildschirmtechnologie: | IPS |
| Display-Typ: | LED |
| Bildformat: | 16:10 |
| Prozessor | |
| CPU Hersteller: | AMD |
| CPU Bauart: | Okta-Core |
| CPU Serie: | Ryzen 7 |
| CPU Typ: | 8845HS |
| Prozessor Familie: | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation: | AMD Ryzen 7 8xxx |
| Prozessor Modell: | Ryzen 7 8845HS |
| Sockel: | FP8 |
| Steckbar / Typ: | gelötet / Mobile |
| TDP max.: | 45 |
| Chipsatz: | AMD |
| verbaut: | ja |
| Verwendung: | SoC |
| CPU-Kerne : | 8 |
| Threads max.: | 16 |
| Prozessortakt : | 3.8 |
| Turbotakt : | 5.1 |
| Fertigungsverfahren: | 4nm |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Typ: | DDR5 |
| Channel: | Dual |
| Steckplätze (belegt): | 2 |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| Steckplatz-Typ: | SO-DIMM |
| PIN: | 262 |
| Geschwindigkeit: | 5200 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| Grafikkarte intern | |
| Typ intern: | AMD Radeon™ 780M |
| Grafikkarte dediziert | |
| Grafik Hersteller: | AMD |
| Grafikspeicher-Typ: | shared-memory |
| VGA Chip / RAM: | AMD Radeon™-Grafik |
| Funktion: | Adaptive-Sync |
| Festplatte | |
| Anzahl: | 1 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| 1. - Größe: | 1000 |
| 1. - Schnittstelle: | M.2 |
| RAID: | 0;1 |
| Laufwerk | |
| Schnittstelle: | USB |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type C-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse: | 1 |
| LAN-Anschluss: | RJ-45 Ethernet |
| Schnittstellen | |
| Typ HDMI-Anschluss: | 2.1 |
| außen: | Right side:USB-A USB3.2 Gen1 x2, card reader x 1;Left side:USB-A USB2@Left x1,USB C+DP+PD100 USB3.2 Gen2 x1,3.5mm Combo Jack x1;Rear side:TBT4 DP+PD100 x1;HDMI v2.1 x1,RJ45 x1 |
| Card Reader: | ja |
| Kommunikation | |
| LAN: | 1 GB Lan |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| W-LAN: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standard: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Lautsprecher: | 2 |
| Mikrofon: | ja |
| Soundsystem: | Nahimic by SteelSeries |
| Front Kamera HD Typ: | FHD |
| Kamera: | 1 |
| Betriebssystem | |
| kompatibel: | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert: | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystem installiert: | ohne Betriebssystem |
| Treiber beiliegend: | Windows 11 (64bit) |
| Stromversorgung | |
| Netzteil / Output: | 240 |
| Akku /-Laufzeit: | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Akkukapazität (Wh): | 60 |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt): | 20 |
| Laufzeit max.: | 6 |
| Abmessung | |
| Maße (BxTxH): | 342 x 237,6 x 18 mm |
| Gewicht: | 2200 |
| Sonstiges | |
| Anmeldeoptionen: | Passwort;Pin; |
| Bedienelemente: | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Diebstahlschutz: | Kensington-Schloss |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Sicherheit: | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| Keyboard Layout: | DE Layout |
| Tastatur: | Single Zone White Backlight |
| Besonderheiten / Merkmale: | Flexi Charger, Metal Cover A/C/D,sRGB100% |
| Zubehör: | Netzteil;Akku |
| Lieferumfang: | Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de





































































