2.618,00 €*
-13% UVP 2.999,00 €*Versandkostenfrei
Verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage
Konfiguration anpassen:
- Display: Display 43,9 cm (17.3") WQXGA (2560x1600) 240 Hz
- CPU: Intel® Core™ i9-14900HX 2,20 GHz Raptor Lake
- Grafikkarte: Nvidia GeForce® RTX™ 4080 12GB GDDR6
- RAM & SSD:
- Betriebssystem: Windows 11 Home 64-bit
NOB 43,9 cm (17.3") GN7 948IG 24T1 (GM7IX8N) RTX 4080 12GB / WQXGA 240 Hz / i9-14900HX / Multi Color / WLAN+BT
Barebone 43,9 cm (17.3") WQXGA (2560x1600) non Glare Panel, 240Hz, sRGB100%, Format 16:10
CPU: Intel Core i9-14900HX, 2.2GHz, TDP 55W
Chipsatz: Intel HM770
Memory: 32GB, Dual channel, 2xDDR5-SO DIMM
VGA: - Nvidia RTX™ 4080 12GB GDDR6 Laptop GPU
- Boost Clock 2040 MHz
- Maximum Graphics Power 175W (TGP)
- Unterstützt PCIe Gen4
- Microsoft DirectX 12
- GeForce CUDA Technology
- Dynamic Boost 2.0 25W
SSD: 2TB, 2x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 interface Raid (0/1) support
Keyboard: German mit Zahlenblock, 4-Zone RGB Backlight
Touch Pad glass
Audio: 2x Lautsprecher, 2W, Nahimic by SteelSeries
LAN: Ethernet 10/100/1000/2500 Mb
WLAN: enthalten, M.2 2230 Card AX211
Kamera: FHD + IR Hybrid Webcam 1MP
Bluetooth: Bluetooth 5 enthalten
Ein- Ausgänge: 1x USB 3.2 Gen 2 Typ A
2x USB 3.2 Gen 1 Typ A
1x Thunderbolt 4 combo mit DP 1.4 und Power Delivery DC
in 100W, 1x HDMI (DGPU), 1x Mikrofon,
1x 2-in-1 Audio Jack (Mikrofon/Headset), 1x RJ-45,
1x DC-in; 2x cooling Connector
Card Reader: (SD/SDHC/SDXC)
Sicherheit: Security (Kensington Type) Lock Slot, Hardware TPM
Battery: 4 Zellen, 99,8 Wh (verbaut),
AC Adapter: 330W, 100-240V AC 50-60Hz, DC 19.5V
Abmessungen: 383,5 x 272,4 x 27,4 mm
Gewicht: 2,8 kg Barebone incl. Battery
Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Home 64-bit
Zubehör: Netzteil
Besonderheit: Light Bar, Metal Cover A/D, Wasserkühlung optional möglich
| Barebone | |
| Modell: | GN7 948IG 24T1 |
|---|---|
| Display | |
| Display Größe: | 43.9 |
| Auflösung: | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard: | WQXGA |
| Bildwiederholfrequenz: | 240 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff;Metall; |
| Oberfläche: | matt |
| Bildschirmtechnologie: | IPS |
| Display-Typ: | LED |
| Bildformat: | 16:10 |
| Prozessor | |
| CPU Hersteller: | INTEL |
| CPU Serie: | Core i9 |
| CPU Typ: | 14900HX |
| Prozessor Familie: | Intel Core i9 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i9-14xxx |
| Prozessor Modell: | i9-14900HX |
| Sockel: | BGA 1964 |
| Steckbar / Typ: | gelötet / Mobile |
| TDP max.: | 55 |
| Chipsatz: | Intel HM770 Express |
| verbaut: | ja |
| Verwendung: | SoC |
| CPU-Kerne : | 24 |
| Threads max.: | 32 |
| Prozessortakt : | 2.20 |
| Turbotakt : | 5.80 |
| Fertigungsverfahren: | 10nm |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Typ: | DDR5 |
| Channel: | Dual |
| Steckplätze (belegt): | 2 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR6X |
| Steckplatz-Typ: | SO-DIMM |
| PIN: | 262 |
| Geschwindigkeit: | 4800 |
| RAM Größe: | 32 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| Grafikkarte intern | |
| Typ intern: | Intel UHD Graphics |
| Grafikkarte dediziert | |
| Grafik verbaut: | ja |
| Grafik Hersteller: | NVIDIA |
| Modellreihe: | GeForce |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR6 |
| Max. TGP: | 175W |
| Speicherkapazität Grafikkarte: | 12 |
| VGA Chip / RAM: | GeForce RTX 4080 |
| Funktion: | NVIDIA® Advanced Optimus |
| Festplatte | |
| Anzahl: | 1 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| 1. - Größe: | 2000 |
| 1. - Schnittstelle: | M.2 |
| RAID: | 0;1 |
| Laufwerk | |
| Schnittstelle: | USB |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone): | 1 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Mikrofon-Eingänge 3.5 mm Klinke: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ A-Anschlüsse: | 1 |
| LAN-Anschluss: | RJ-45 Ethernet |
| Schnittstellen | |
| Typ DisplayPort-Anschluss: | 1.4 |
| außen: | 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt 4 combo mit Power Delivery DC in und DP 1.4, 1x HDMI (DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x Mikrofon, 1x RJ-45, 1x DC-in; 2x cooling Connector |
| Card Reader: | ja |
| Kommunikation | |
| LAN: | 10/100/1000/2500 Mb Killer |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| W-LAN: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standard: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Lautsprecher: | 2 |
| Mikrofon: | ja |
| Soundsystem: | Nahimic by SteelSeries |
| Front Kamera HD Typ: | FHD |
| Kamera: | 1 |
| Betriebssystem | |
| kompatibel: | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
| Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
| Software (vorinstalliert): | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Treiber beiliegend: | Windows 11 (64bit) |
| Stromversorgung | |
| Netzteil / Output: | 330 |
| Akkukapazität (Wh): | 99 |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt): | 20 |
| Abmessung | |
| Maße (BxTxH): | 383,5 x 272,4 x 27,4 mm |
| Gewicht: | 2800 |
| Sonstiges | |
| Anmeldeoptionen: | Passwort;Pin; |
| Bedienelemente: | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Diebstahlschutz: | Kensington-Schloss |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Sicherheit: | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| Keyboard Layout: | DE Layout |
| Tastatur: | 4-Zone RGB Backlight |
| Besonderheiten / Merkmale: | Metal Cover A/D, Wasserkühlung optional möglich, sRGB100% |
| Zubehör: | Netzteil;Akku;Handbuch |
| Lieferumfang: | Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de






























































