Konfiguration anpassen:
- Display: Display 38,9 cm (15.3") WQXGA (2560x1600) 240 Hz
- CPU: Intel® Core™ i7-13620H 1,80 GHz Raptor Lake
- Grafikkarte: Nvidia GeForce® RTX™ 4050 6GB GDDR6
- RAM & SSD:
- Betriebssystem: Windows 11 Home 64-bit
NOB 38,9 cm (15.3") GA5 745IG 24T1 (GM5PC5A) RTX 4050 6GB / WQXGA 240 Hz / i7-13620H / Multi Color / WLAN+BT
Barebone 38,9 cm (15.3") GA5 745IG 24T1 (GM5PC5A) RTX 4050 8GB / WQXGA 240 Hz / i7-13620H / Multi Color / WLAN+BT sRGB100%, Format 16:10
CPU: Intel Core i7-13620H, 4.9GHz, TDP 45W
Chipsatz: Intel HM770
Memory: 64GB, Dual channel, 2xDDR5-SO DIMM
VGA: - Nvidia RTX™ 4050 6GB GDDR6 Laptop GPU
- Boost Clock 2370 MHz
- Maximum Graphics Power 140W (TGP)
- Unterstützt PCIe Gen4
- Microsoft DirectX 12
- GeForce CUDA Technology
- Dynamic Boost 2.0 25W
SSD: 2TB, 2x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 interface Raid (0/1) support
Keyboard: German mit Zahlenblock, Single Zone RGB Backligt
Audio: 2x Lautsprecher, 2W Nahimic
LAN: Ethernet 10/100/1000/ Mb
WLAN: enthalten, M.2 2230 Card AX211
Kamera: FHD + IR dual sensor Webcam 1MP
Bluetooth: Bluetooth 5 enthalten
Ein- Ausgänge: 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A
1x USB-C
1x Displayport 1.4
1x HDMI (DGPU),
1x 2-in-1 Audio Jack (Mikrofon/Headset),
1x RJ-45,
1x DC-in;
Card Reader: (SD/SDHC/SDXC)
Sicherheit: Security (Kensington Type) Lock Slot, Hardware TPM
Battery: 4 Zellen, 80Wh Wh (verbaut),
AC Adapter: 240W, 100-240V AC 50-60Hz, DC 20V
Abmessungen: 342 x 245 x 21,9 mm
Gewicht: 2,2 kg Barebone incl. Battery
Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Home 64-bit
Zubehör: Netzteil
Besonderheit: Light Bar, Metal Cover A/C/D
| Barebone | |
| Modell: | GA5 745IG 24T1 |
|---|---|
| Display | |
| Display Größe: | 38.9 |
| Auflösung: | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard: | WQXGA |
| Bildwiederholfrequenz: | 240 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff;Metall; |
| Oberfläche: | matt |
| Bildschirmtechnologie: | IPS |
| Display-Typ: | LED |
| Bildformat: | 16:10 |
| Prozessor | |
| CPU Hersteller: | INTEL |
| CPU Bauart: | Deka-Core |
| CPU Serie: | Core i7 |
| CPU Typ: | 13620H |
| Prozessor Familie: | Intel Core i7 |
| Prozessor Generation: | Intel Core i7-13xxx |
| Prozessor Modell: | i7-13620H |
| Sockel: | BGA 1744 |
| Steckbar / Typ: | gelötet / Mobile |
| TDP max.: | 45 |
| Chipsatz: | Intel HM770 |
| verbaut: | ja |
| Verwendung: | SoC |
| CPU-Kerne : | 10 |
| Threads max.: | 16 |
| Prozessortakt : | 1.8 |
| Turbotakt : | 4.9 |
| Fertigungsverfahren: | 10nm |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM Typ: | DDR5 |
| Channel: | Single, Dual |
| Steckplätze (max.): | 2 |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR6 |
| Steckplatz-Typ: | SO-DIMM |
| PIN: | 262 |
| Geschwindigkeit: | 5200 |
| RAM Größe: | 64 |
| max. RAM Größe: | 64 |
| Grafikkarte intern | |
| Typ intern: | Intel UHD Graphics |
| Grafikkarte dediziert | |
| Grafik verbaut: | ja |
| Grafik Hersteller: | NVIDIA |
| Modellreihe: | GeForce |
| Grafikspeicher-Typ: | GDDR6 |
| Max. TGP: | 140W |
| Speicherkapazität Grafikkarte: | 6 |
| VGA Chip / RAM: | GeForce RTX 4050 |
| Funktion: | NVIDIA Advanced Optimus |
| Festplatte | |
| Anzahl: | 1 |
| Typ Festplatte: | SSD; |
| 1. - Größe: | 2000 |
| 1. - Schnittstelle: | M.2 |
| RAID: | 0;1 |
| Laufwerk | |
| Schnittstelle: | USB |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone): | 1 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type C-Anschlüsse: | 1 |
| LAN-Anschluss: | RJ-45 Ethernet |
| Schnittstellen | |
| Typ DisplayPort-Anschluss: | 1.4 |
| Typ HDMI-Anschluss: | Standard-HDMI (Type A) |
| außen: | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C,3x USB 3.2 Gen 1, 1x Displayport 1.4, 1x HDMI (DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x DC-in; |
| Card Reader: | ja |
| Kommunikation | |
| LAN: | 10/100/1000 |
| Übertragungsrate LAN: | 1000 |
| W-LAN: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standard: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Lautsprecher: | 2 |
| Mikrofon: | ja |
| Soundsystem: | Nahimic by SteelSeries |
| Front Kamera HD Typ: | FHD |
| Kamera: | 1 |
| Betriebssystem | |
| kompatibel: | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert: | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
| Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
| Betriebssystem installiert: | Windows 11 Home |
| Software (vorinstalliert): | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Treiber beiliegend: | Windows 11 (64bit) |
| Stromversorgung | |
| Netzteil / Output: | 240 |
| Akku /-Laufzeit: | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Akkukapazität (Wh): | 80 |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt): | 20 |
| Laufzeit max.: | 6 |
| Abmessung | |
| Maße (BxTxH): | 342 x 245 x 21,9 mm |
| Gewicht: | 2200 |
| Sonstiges | |
| Anmeldeoptionen: | Passwort;Pin; |
| Bedienelemente: | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Diebstahlschutz: | Kensington-Schloss |
| Kühlsystem: | Luftkühlung |
| Sicherheit: | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| Keyboard Layout: | DE Layout |
| Tastatur: | Single Zone RGB Backlight |
| Besonderheiten / Merkmale: | Metal Cover A/D,sRGB100% |
| Zubehör: | Netzteil;Akku;Handbuch |
| Lieferumfang: | Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Siemensstr. 9
85221 Dachau
Germany
service@captiva-power.de


































































