- Größe: 68,6 cm (27")
- Reaktionszeit: 5 ms
- Energieeffizienzklasse: D
Eigenschaften | |
Display Typ: | LED |
---|---|
Bildschirm Diagonale (Zoll): | 27 |
Bildschirm Diagonale (cm): | 68,6 cm (27") |
Panel Typ: | IPS |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Format: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Helligkeit: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Blickwinkel horizontal: | 178° |
Blickwinkel vertikal: | 178° |
Bildwiederholfrequenz: | 75 Hz |
Anschlüsse | |
Anschlüsse Video: | 2xHDMI,DisplayPort |
Anschlüsse Audio: | Nein |
Sonstiges | |
Farbe Gehäuse: | Schwarz |
Ergonomie: | Höhe,pivot,(Rotation),Drehung,neigung |
Wandhalterung (VESA): | Ja |
Zubehör: | HDMI |
Energieverbrauch | |
Energieeffizienzklasse: | D |
Modellbezeichnung: | LF27T450FQRXEN |
Skala Energieeffizienzklasse: | A bis G |
Leistungsaufnahme im Betriebszustand: | 17 W |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 17kWh/1.000h |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,5 W |
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Germany
kundenbetreuung@samsung.de