- Größe: 68,6 cm (27")
- Reaktionszeit: 1 ms
- Energieeffizienzklasse: G
_Energieverbrauchsbild: | http://images.ecom-trading.de/59577/59577_Energ_neu.jpg |
---|---|
_otto-grundfarbe: | schwarz |
_otto-produkt-name: | CQ27G2U/BK |
_otto-produkttyp: | LED-Monitor |
_produktdatenblatt: | https://images.ecom-trading.de/59577/59577_Datenblatt_neu.pdf |
_vorschautext: | Größe: 68,6 cm (27");Reaktionszeit: 1 ms; Energieeffizienzklasse: G |
_vorschautext-en: | Display resolution: 2560 x 1440 pixels;Response time: 1 ms;Max. refresh rate: 144 Hz; Energy efficiency class (SDR): G |
_weee-ruecknahmepflicht: | ja |
marketplace_6: | 0 |
Eigenschaften | |
Display Typ: | LED |
Bildschirm Diagonale (Zoll): | 27 |
Bildschirm Diagonale (cm): | 68.60 |
Panel Typ: | VA |
Bildschirmauflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Format: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Helligkeit: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 3000:1 |
Anschlüsse | |
Sonstiges | |
Ergonomie: | Höhe, Pivot (Rotation), Schwenkbar, Neigbar |
Energieverbrauch | |
Energieeffizienzklasse: | G |
Modellbezeichnung: | CQ27G2U/BK |
Skala Energieeffizienzklasse: | A bis G |