- Größe: 61 cm (24")
- Energieeffizienzklasse: F
_Energieverbrauchsbild: | https://images.ecom-trading.de/59204/59204_Energ_neu.jpg |
---|---|
_otto-grundfarbe: | schwarz |
_otto-produkt-name: | XL2411K |
_otto-produkttyp: | LED-Monitor |
_produktdatenblatt: | https://images.ecom-trading.de/59204/59204_Datenblatt_neu.pdf |
_vorschautext: | Größe: 61 cm (24"); Energieeffizienzklasse: F |
_vorschautext-en: | Display resolution: 1920 x 1080 pixels;Max. refresh rate: 144 Hz; Energy efficiency class (SDR): F |
marketplace_6: | 1 |
Eigenschaften | |
Display Typ: | LED |
Bildschirm Diagonale (Zoll): | 24 |
Bildschirm Diagonale (cm): | 61 |
Panel Typ: | TN |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Format: | 16:9 |
Reaktionszeit: | 1ms |
Helligkeit: | 320cd/m2 |
Blickwinkel horizontal: | 170° |
Blickwinkel vertikal: | 160° |
Bildwiederholfrequenz: | 144Hz |
Anschlüsse | |
Anschlüsse Video: | HDMI,DisplayPort |
Sonstiges | |
Farbe Gehäuse: | Schwarz/rot |
Ergonomie: | Höhe,Pivot (Rotation)Drehelement, neigbar |
Energieverbrauch | |
Energieeffizienzklasse: | F |
Modellbezeichnung: | 9H.LJPLB.QBE |
Skala Energieeffizienzklasse: | A bis G |
Leistungsaufnahme im Betriebszustand: | 22W |
Energieverbrauch in kWh/Jahr: | 32KWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,5W |