| Eigenschaften | |
| Display Typ: | LED |
|---|---|
| Bildschirm Diagonale (Zoll): | 25 |
| Bildschirm Diagonale (cm): | 62,2 cm (24.5") |
| Panel Typ: | Fast IPS |
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Format: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Helligkeit: | 300 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Blickwinkel horizontal: | 178° |
| Blickwinkel vertikal: | 178° |
| Bildwiederholfrequenz: | 180 Hz |
| Anschlüsse | |
| Anschlüsse Video: | HDMI,DisplayPort |
| Anschlüsse Audio: | Ja |
| Sonstiges | |
| Farbe Gehäuse: | schwarz, rot |
| Ergonomie: | Neigung |
| Wandhalterung (VESA): | Ja |
| Zubehör: | AC, DisplayPort, HDMI |
| Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Modellbezeichnung: | 25G42E |
| Skala Energieeffizienzklasse: | A bis G |
| Leistungsaufnahme im Betriebszustand: | 19,5 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 0,3 W |
Amstelgebouw Prinsbernardplein 200 / 6th floor
1097 JB Amsterdam
Netherlands
https://tpvcrmplus.my.salesforce-sites.com/Web2Case/WebformAOC?lang=de-de














































