- Platzierung: Prozessor
- Rotation: 1600 RPM
Eigenschaften | |
CPU Hersteller: | INTEL;AMD |
---|---|
Sockel: | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socke |
Radiator: | 360 |
max. TDP: | 350 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Länge: | 27 mm |
Breite: | 120 mm |
Höhe : | 394 mm |
Gewicht: | 968 g |
Kühlkörper | |
Material: | Aluminium |
Art: | All-in-One-Flüssigkeitskühler |
Lüfter | |
Anzahl: | 3 |
Grösse: | 120 |
Maße: | 120x120x25mm |
Drehzahl (max): | 1600 RPM |
Luftdurchsatz (max): | 72.1 CFM |
Geräuschentwicklung in db(A) max.: | 27 dB(A) |
Lüfterregelung: | Ja |
Strom | |
Lüfteranschluss: | 4-polig |
Sonstiges | |
Farbe: | Prozessor |
Beleuchtung: | RGB |
Besonderheiten: | ASUS Aura Sync; Gigabyte RGB Fusion 2.0;MSI Mystic Light Sync;ASROCK Polychrome Sync |
Verpackungsinhalt: | Liquid cooler, 3x12 cm Dual-Convex PWM fan, universal mounting kit for Intel® and AMD® sockets, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121), RGB sync cable, SATA to 4-pin PWM power cable, installation guide |
Billbrookdeich 32
22113 Hamburg
Germany
https://www.enermaxeu.com/de/service/contact-us/enermax-contact/support/support-contact/