Zum Hauptinhalt springen
ab 500€ kostenloser Versand
Abholung im Store Dachau
sicher bezahlen mit Paypal
kostenlose Hotline 08131 5695620

SSD INTEL 660p Serie 1TB M.2 SSDPEKNW010T8X1 PCIe

Produktinformationen
(1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC)
Eigenschaften
Serie: 660p
Schnittstelle: PCI Express 3.0
Geschwindigkeit: 1800MB/s
Bauform: M.2
Konnektor: M
Kapazität: 1024 GB
Speicher Typ: 3D2 QLC
Geschwindigkeiten
Lesen: 1800MB/s
Schreiben: 1800MB/s
IOPS 4k lesen: 150k
IOPS 4k schreiben: 220k
Strom
Sonstiges
TBW: 200TBW
Breite (cm): 22 mm
Gewicht (g): 10 g
Tiefe (cm): 80 mm
Verpackungsinhalt: SSD

Ähnliche Produkte

SSD Lexar 8TB NM790 LNM790X008T-RNNNG PCIe M.2 NVME PCIe 4.0 x4
  • Kapazität: 4 TB
  • Größe: M.2
  • Schnittstelle: PCI Express 4.0

946,08 €*
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V9S1T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V9S1T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V9S1T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V9S1T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V9S1T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V9S1T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V9S1T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 1TB NVMe MZ-V9S1T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
  • Kapazität: 1 TB
  • Größe: M.2
  • Schnittstelle: PCI Express 4.0

121,65 €*
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 2TB NVMe MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 2TB NVMe MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 2TB NVMe MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 2TB NVMe MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 2TB NVMe MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 2TB NVMe MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 2TB NVMe MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 2TB NVMe MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
  • Kapazität: 2 TB
  • Größe: M.2
  • Schnittstelle: PCI Express 4.0

204,88 €*
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 4TB NVMe MZ-V9S4T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 4TB NVMe MZ-V9S4T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 4TB NVMe MZ-V9S4T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 4TB NVMe MZ-V9S4T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 4TB NVMe MZ-V9S4T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 4TB NVMe MZ-V9S4T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 4TB NVMe MZ-V9S4T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
SSD Samsung 990 EVO Plus M.2 4TB NVMe MZ-V9S4T0BW PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2
  • Kapazität: 4 TB
  • Größe: M.2
  • Schnittstelle: PCI Express 4.0

380,07 €*
SSD Seagate 4TB FireCuda 530R NVME M.2 PCIe 4.0 x4 ZP4000GM3A073 mit Heatsink
SSD Seagate 4TB FireCuda 530R NVME M.2 PCIe 4.0 x4 ZP4000GM3A073 mit Heatsink
  • Kapazität: 4 TB
  • Größe: M.2
  • Schnittstelle: PCI Express 4.0

419,96 €*